
Informasi Umum Kelurahan Asemrowo
Nama Kelurahan | : | Asemrowo |
Nama Lurah | : | ILHAM SAMPURNO, SH.M.Si |
Alamat | : | Jl. Asem Raya No. 2 |
No. Telp Lurah | : | 081554422177 |
No. Telp Kelurahan | : | 5326539 |
Luas Wilayah | : | 1500,000 |
Jumlah Penduduk | : |
Laki-laki : 16652 Perempuan : 16316 Total : 32968 |
Batas Wilayah Kelurahan Asemrowo
Sebelah Utara | : | Kel. Genting Kalianak |
Sebelah Timur | : | Kec. Bubutan |
Sebelah Selatan | : | Kec. Sukomanunggal |
Sebelah Barat | : | Kec. Sukomanunggal |
Pelayanan Kelurahan Asemrowo
Jumlah per-RT Kelurahan Asemrowo
RW | RT | Jumlah KK | Jumlah Jiwa |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | 144 | 406 | |
2 | 109 | 335 | |
3 | 88 | 268 | |
4 | 96 | 313 | |
5 | 111 | 320 | |
6 | 135 | 423 | |
7 | 481 | 1314 | |
8 | 179 | 590 | |
9 | 121 | 364 | |
2 | |||
1 | 65 | 213 | |
2 | 67 | 228 | |
3 | 69 | 189 | |
4 | 48 | 134 | |
5 | 138 | 401 | |
6 | 100 | 316 | |
7 | 14 | 47 | |
8 | 117 | 415 | |
9 | 80 | 239 | |
10 | 84 | 252 | |
11 | 20 | 55 | |
12 | 72 | 228 | |
13 | 168 | 540 | |
3 | |||
1 | 115 | 361 | |
2 | 62 | 184 | |
3 | 150 | 483 | |
4 | 75 | 234 | |
5 | 165 | 530 | |
6 | 101 | 329 | |
7 | 120 | 380 | |
8 | 53 | 145 | |
4 | |||
1 | 105 | 336 | |
2 | 96 | 295 | |
3 | 72 | 229 | |
4 | 141 | 459 | |
5 | 116 | 379 | |
6 | 102 | 336 | |
7 | 184 | 592 | |
8 | 108 | 363 | |
9 | 241 | 875 | |
10 | 123 | 370 | |
11 | 159 | 538 | |
12 | 99 | 355 | |
5 | |||
1 | 157 | 548 | |
2 | 103 | 379 | |
3 | 111 | 362 | |
4 | 100 | 313 | |
5 | 111 | 359 | |
6 | 97 | 293 | |
7 | 131 | 469 | |
8 | 158 | 534 | |
9 | 169 | 606 | |
10 | 210 | 774 | |
6 | |||
1 | 153 | 529 | |
2 | 136 | 449 | |
3 | 108 | 358 | |
4 | 109 | 383 | |
5 | 120 | 361 | |
6 | 151 | 495 | |
7 | 24 | 89 | |
8 | 140 | 498 | |
9 | 136 | 520 | |
10 | 121 | 506 | |
7 | |||
1 | 110 | 382 | |
2 | 240 | 734 | |
3 | 199 | 685 | |
4 | 241 | 810 | |
5 | 89 | 301 | |
6 | 89 | 301 | |
7 | 234 | 800 | |
8 | 129 | 423 | |
9 | 148 | 501 | |
10 | 41 | 151 | |
8 | |||
1 | 175 | 527 | |
2 | 80 | 248 | |
3 | 91 | 314 | |
4 | 91 | 314 | |
5 | 165 | 590 | |
6 | 33 | 115 | |
7 | 91 | 310 | |
8 | 99 | 340 | |
9 | 108 | 366 | |
10 | 41 | 151 |
Data Warga RW 1
No | NIK | Nama | Jenis Kelamin | Agama | Alamat | RT | Status Warga |
1 | 3578**********02 | ERA | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********UNDEN NO. 7 | 1 | Aktif |
2 | 3578**********02 | HAD | Perempuan | ISLAM | JL. **********UNDEN NO. 7 | 1 | Aktif |
3 | 3578**********01 | DPA | Perempuan | ISLAM | JL. **********UNDEN NO. 7 | 1 | Aktif |
4 | 3578**********03 | EWS | Perempuan | ISLAM | JL. **********UNDEN NO. 7 | 1 | Aktif |
5 | 3578**********02 | HS | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********UNDEN NO. 7 | 1 | Aktif |
6 | 3578**********01 | H | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 14 | 1 | Aktif |
7 | 3578**********03 | MMR | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 14 | 1 | Aktif |
8 | 3578**********02 | M | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 14 | 1 | Aktif |
9 | 3578**********01 | MSA | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 22 | 1 | Aktif |
10 | 3578**********02 | K | Perempuan | ISLAM | ASEM**********N NO. 1 | 1 | Aktif |
11 | 3578**********01 | AWE | Perempuan | ISLAM | ASEM**********N NO. 1 | 1 | Aktif |
12 | 3578**********01 | AKP | Perempuan | ISLAM | ASEM**********N NO. 1 | 1 | Aktif |
13 | 3578**********02 | SUWIJI | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********N NO. 1 | 1 | Aktif |
14 | 3578**********01 | MYA | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********UNDEN NO.11 | 1 | Aktif |
15 | 3578**********01 | S | Perempuan | ISLAM | JL. **********UNDEN NO.11 | 1 | Aktif |
16 | 3578**********03 | RSL | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********UNDEN NO.11 | 1 | Aktif |
17 | 3578**********03 | DAP | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 11 | 1 | Aktif |
18 | 3578**********01 | SW | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 11 | 1 | Aktif |
19 | 3578**********02 | DS | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 11 | 1 | Aktif |
20 | 3578**********01 | RDMP | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 11 | 1 | Aktif |
21 | 3578**********01 | HM | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 17 | 1 | Aktif |
22 | 3578**********01 | MR | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 22 | 1 | Aktif |
23 | 3578**********01 | AL | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 22 | 1 | Aktif |
24 | 3578**********02 | S | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 22 | 1 | Aktif |
25 | 3578**********01 | R | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 22 | 1 | Aktif |
26 | 3578**********03 | PDAKW | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
27 | 3578**********01 | S | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
28 | 3578**********01 | AK | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
29 | 3578**********01 | N | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
30 | 3578**********01 | M | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
31 | 3578**********03 | AMH | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 29 | 1 | Aktif |
32 | 3578**********01 | EH | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 29 | 1 | Aktif |
33 | 3578**********02 | S | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 29 | 1 | Aktif |
34 | 3578**********01 | MHFA | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 29 | 1 | Aktif |
35 | 3578**********01 | AIAF | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 29 | 1 | Aktif |
36 | 3578**********02 | M | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 35 - 27 | 1 | Aktif |
37 | 3578**********03 | AHF | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 35 - 27 | 1 | Aktif |
38 | 3578**********01 | K | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 35 - 27 | 1 | Aktif |
39 | 3578**********01 | IS | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********N 2 | 1 | Aktif |
40 | 3578**********01 | SSD | Perempuan | ISLAM | ASEM**********N 2 | 1 | Aktif |
41 | 3578**********01 | BAB | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 6 | 1 | Aktif |
42 | 3578**********01 | ASP | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 6 | 1 | Aktif |
43 | 3578**********02 | NDPD | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 6 | 1 | Aktif |
44 | 3578**********01 | AAD | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 6 | 1 | Aktif |
45 | 3578**********02 | CDS | Perempuan | KRISTEN | JL. ********** NO. 17-A | 1 | Aktif |
46 | 3578**********01 | JRT | Perempuan | KRISTEN | JL. ********** NO. 17-A | 1 | Aktif |
47 | 3578**********01 | KAF | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********41 | 1 | Aktif |
48 | 3578**********01 | FCR | Perempuan | ISLAM | ASEM**********41 | 1 | Aktif |
49 | 3578**********02 | SR | Perempuan | ISLAM | ASEM**********41 | 1 | Aktif |
50 | 3578**********01 | IAR | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********41 | 1 | Aktif |
51 | 3578**********07 | NS | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 12-A | 1 | Aktif |
52 | 3578**********01 | AZA | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 12-A | 1 | Aktif |
53 | 3578**********03 | MDA | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 12-A | 1 | Aktif |
54 | 3578**********01 | HN | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 12-A | 1 | Aktif |
55 | 3578**********01 | MAKA | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 12-A | 1 | Aktif |
56 | 3578**********02 | SH | Perempuan | ISLAM | ASEM********** 28 | 1 | Aktif |
57 | 3578**********02 | NMM | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 28 | 1 | Aktif |
58 | 3578**********01 | ANC | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 28 | 1 | Aktif |
59 | 3578**********02 | NK | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 28 | 1 | Aktif |
60 | 3578**********01 | SRAP | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 11 | 1 | Aktif |
61 | 3578**********01 | MFAP | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 11 | 1 | Aktif |
62 | 3578**********01 | DP | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 11 | 1 | Aktif |
63 | 3578**********02 | AS | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 11 | 1 | Aktif |
64 | 3578**********02 | MYDS | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 16 | 1 | Aktif |
65 | 3578**********01 | G | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 17-C | 1 | Aktif |
66 | 3578**********01 | LD | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 17-C | 1 | Aktif |
67 | 3578**********02 | HP | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 17-C | 1 | Aktif |
68 | 3578**********01 | MA | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********N 3A | 1 | Aktif |
69 | 3578**********01 | KS | Perempuan | ISLAM | ASEM**********N 3A | 1 | Aktif |
70 | 3578**********01 | NH | Perempuan | ISLAM | ASEM**********N 3A | 1 | Aktif |
71 | 3578**********02 | YFL | Perempuan | ISLAM | ASEM**********N 3A | 1 | Aktif |
72 | 3578**********01 | AS | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********N 3A | 1 | Aktif |
73 | 3578**********01 | T | Perempuan | ISLAM | ASEM**********N 3A | 1 | Aktif |
74 | 3578**********01 | EWJ | Perempuan | KRISTEN | ASEM********** | 1 | Aktif |
75 | 3578**********01 | EDY | Perempuan | KRISTEN | ASEM********** | 1 | Aktif |
76 | 3578**********02 | S | Laki-Laki | KRISTEN | ASEM********** | 1 | Aktif |
77 | 3578**********05 | H | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 14 | 1 | Aktif |
78 | 3578**********04 | R/HR | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 14 | 1 | Aktif |
79 | 3578**********01 | RAS | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 36 | 1 | Aktif |
80 | 3578**********01 | R | Perempuan | ISLAM | ASEM********** 36 | 1 | Aktif |
81 | 3578**********03 | PT | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 36 | 1 | Aktif |
82 | 3578**********03 | DDP | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
83 | 3578**********34 | S | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
84 | 3578**********01 | MCP | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********N NO. 1 | 1 | Aktif |
85 | 3578**********22 | NZZ | Perempuan | ISLAM | ASEM**********N NO. 1 | 1 | Aktif |
86 | 3578**********01 | JP | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********N NO. 1 | 1 | Aktif |
87 | 3578**********03 | EDS | Laki-Laki | KRISTEN | JL. ********** NO. 49 | 1 | Aktif |
88 | 3578**********02 | RSW | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 49 | 1 | Aktif |
89 | 3578**********01 | YAT | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 49 | 1 | Aktif |
90 | 3578**********02 | IH | Perempuan | KRISTEN | JL. ********** NO. 49 | 1 | Aktif |
91 | 3578**********01 | RY | Perempuan | KRISTEN | JL. ********** NO. 49 | 1 | Aktif |
92 | 3578**********01 | AS | Perempuan | KRISTEN | JL. ********** NO. 49 | 1 | Aktif |
93 | 3578**********01 | NSB | Perempuan | ISLAM | JL. **********UNDEN 10 | 1 | Aktif |
94 | 3578**********02 | IRSUS | Perempuan | ISLAM | JL. **********UNDEN 10 | 1 | Aktif |
95 | 3578**********01 | BSS | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********UNDEN 10 | 1 | Aktif |
96 | 3578**********01 | DK | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
97 | 3578**********02 | FBS | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
98 | 3578**********01 | SS | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
99 | 3578**********27 | M | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
100 | 3578**********02 | SFZ | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 24 | 1 | Aktif |
101 | 3578**********02 | DA | Perempuan | ISLAM | ASEM********** 24 | 1 | Aktif |
102 | 3578**********01 | ASA | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 24 | 1 | Aktif |
103 | 3578**********01 | W | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 24 | 1 | Aktif |
104 | 3578**********01 | HA | Perempuan | ISLAM | ASEM**********NO.43 | 1 | Aktif |
105 | 3578**********01 | ES | Perempuan | ISLAM | ASEM**********- 27 | 1 | Aktif |
106 | 3578**********02 | S | Perempuan | ISLAM | ASEM**********- 27 | 1 | Aktif |
107 | 3578**********01 | GS | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********- 27 | 1 | Aktif |
108 | 3578**********01 | DTP | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 17 | 1 | Aktif |
109 | 3578**********06 | NS | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 17 | 1 | Aktif |
110 | 3578**********01 | EA | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 17 | 1 | Aktif |
111 | 3578**********01 | NDP | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 41 | 1 | Aktif |
112 | 3578**********01 | NJA | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 41 | 1 | Aktif |
113 | 3578**********01 | SAA | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 41 | 1 | Aktif |
114 | 3578**********01 | ARP | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 41 | 1 | Aktif |
115 | 3578**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 41 | 1 | Aktif |
116 | 3578**********01 | FMS | Perempuan | ISLAM | ASEM********** 33 | 1 | Aktif |
117 | 3578**********02 | YPS | Perempuan | ISLAM | ASEM********** 33 | 1 | Aktif |
118 | 3578**********01 | TMJ | Perempuan | ISLAM | ASEM********** 33 | 1 | Aktif |
119 | 3578**********01 | TS | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 33 | 1 | Aktif |
120 | 3578**********01 | SA | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********NO.17C | 1 | Aktif |
121 | 3578**********01 | WW | Perempuan | ISLAM | ASEM**********NO.17C | 1 | Aktif |
122 | 3578**********01 | DA | Perempuan | ISLAM | ASEM********** 30 | 1 | Aktif |
123 | 3578**********01 | OE | Perempuan | ISLAM | ASEM********** 30 | 1 | Aktif |
124 | 3578**********01 | AM | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 30 | 1 | Aktif |
125 | 3578**********01 | IS | Perempuan | ISLAM | ASEM********** 30 | 1 | Aktif |
126 | 3578**********01 | M | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 30 | 1 | Aktif |
127 | 3578**********01 | NAN | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
128 | 3578**********02 | NF | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
129 | 3578**********01 | RKI | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
130 | 3578**********01 | RBTP | Laki-Laki | ISLAM | JL.A**********NDEN 11 | 1 | Aktif |
131 | 3578**********02 | RML | Perempuan | ISLAM | JL. **********UNDEN 11 | 1 | Aktif |
132 | 3578**********01 | RM | Perempuan | ISLAM | JL. **********UNDEN 11 | 1 | Aktif |
133 | 3578**********01 | LAN | Perempuan | BUDHA | JL. **********O.10 | 1 | Aktif |
134 | 3578**********01 | RS | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
135 | 3578**********01 | FO | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
136 | 3578**********01 | AE | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
137 | 3578**********01 | HS | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
138 | 3578**********01 | DAP | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
139 | 3578**********01 | HP | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
140 | 3578**********34 | D | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
141 | 3578**********15 | M | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
142 | 3578**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
143 | 3578**********02 | N | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
144 | 3578**********01 | E | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 12-A | 1 | Aktif |
145 | 3578**********01 | MVA | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 35 | 1 | Aktif |
146 | 3578**********01 | NZF | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 35 | 1 | Aktif |
147 | 3578**********01 | NFI | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 35 | 1 | Aktif |
148 | 3578**********01 | I | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 35 | 1 | Aktif |
149 | 3578**********01 | SS | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 35 | 1 | Aktif |
150 | 3578**********01 | SU | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
151 | 3578**********01 | YB | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
152 | 3578**********01 | S | Laki-Laki | KRISTEN | ASEM********** 10 | 1 | Aktif |
153 | 3578**********01 | K | Perempuan | KRISTEN | ASEM********** 10 | 1 | Aktif |
154 | 3578**********01 | S | Perempuan | KRISTEN | ASEM********** 49 | 1 | Aktif |
155 | 3578**********01 | JW | Laki-Laki | KRISTEN | ASEM********** 49 | 1 | Aktif |
156 | 3578**********06 | T | Laki-Laki | ISLAM | KLAK********** II-A/25 | 1 | Aktif |
157 | 3578**********02 | BAW | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********/23 | 1 | Aktif |
158 | 3578**********01 | IAW | Perempuan | ISLAM | JL. **********/23 | 1 | Aktif |
159 | 3578**********01 | TN | Perempuan | ISLAM | JL. **********/23 | 1 | Aktif |
160 | 3578**********01 | DDBW | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********/23 | 1 | Aktif |
161 | 3578**********01 | ARZ | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********I/19 | 1 | Aktif |
162 | 3578**********02 | RP | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********I/19 | 1 | Aktif |
163 | 3578**********03 | WW | Perempuan | ISLAM | JL. **********I/19 | 1 | Aktif |
164 | 3578**********04 | RSA | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********I/19 | 1 | Aktif |
165 | 3578**********03 | RS | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
166 | 3578**********01 | RAH | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
167 | 3578**********01 | FFE | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
168 | 3578**********02 | NSA | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
169 | 3578**********03 | GSR | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
170 | 3578**********02 | RAM | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
171 | 3578**********02 | FF | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO.45-A | 1 | Aktif |
172 | 3578**********01 | HS | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO.45-A | 1 | Aktif |
173 | 3578**********01 | MSR | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO.45-A | 1 | Aktif |
174 | 3578**********02 | RAS | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO.45-A | 1 | Aktif |
175 | 3578**********04 | R | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********4 | 1 | Aktif |
176 | 3578**********01 | YF | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 14-A | 1 | Aktif |
177 | 3578**********02 | MA | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 14-A | 1 | Aktif |
178 | 3578**********01 | L | Perempuan | ISLAM | ASEM********** 14-A | 1 | Aktif |
179 | 3578**********01 | H | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
180 | 3578**********02 | ES | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********2 - I NO. 2A | 1 | Aktif |
181 | 3578**********01 | S | Perempuan | ISLAM | JL. **********O.4 | 1 | Aktif |
182 | 3578**********01 | TH | Perempuan | ISLAM | ASEM**********2 | 1 | Aktif |
183 | 3578**********03 | AFR | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********2 | 1 | Aktif |
184 | 3578**********02 | RAFR | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********2 | 1 | Aktif |
185 | 3578**********01 | FR | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********2 | 1 | Aktif |
186 | 3578**********01 | RA | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
187 | 3578**********01 | DM | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
188 | 3578**********01 | MD | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
189 | 3578**********02 | WWW | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
190 | 3578**********02 | FKD | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
191 | 3578**********03 | AKR | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
192 | 3578**********03 | AIAR | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
193 | 3578**********03 | ER | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
194 | 3578**********01 | SAP | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** 31 | 1 | Aktif |
195 | 3578**********01 | FRR | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********7A | 1 | Aktif |
196 | 3578**********03 | I | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********7A | 1 | Aktif |
197 | 3578**********01 | NRM | Perempuan | ISLAM | ASEM**********7A | 1 | Aktif |
198 | 3578**********04 | MR | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********7A | 1 | Aktif |
199 | 3578**********02 | N | Perempuan | ISLAM | ASEM**********7A | 1 | Aktif |
200 | 3578**********01 | MHA | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********6 | 1 | Aktif |
201 | 3578**********01 | AEL | Perempuan | ISLAM | ASEM**********6 | 1 | Aktif |
202 | 3578**********03 | IBR | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********6 | 1 | Aktif |
203 | 3578**********02 | IR | Perempuan | ISLAM | ASEM**********6 | 1 | Aktif |
204 | 3578**********01 | LKA | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
205 | 3578**********02 | K | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
206 | 3578**********02 | I | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
207 | 3578**********55 | R | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
208 | 3578**********01 | DLSRA | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
209 | 3578**********01 | DTW | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
210 | 3578**********14 | SR | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 12-A | 1 | Aktif |
211 | 3578**********01 | S | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 12-A | 1 | Aktif |
212 | 3578**********02 | K | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
213 | 3578**********02 | RAD | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
214 | 3578**********01 | DW | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********A | 1 | Aktif |
215 | 3578**********02 | DN | Perempuan | ISLAM | ASEM**********A | 1 | Aktif |
216 | 3578**********02 | RB | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********A | 1 | Aktif |
217 | 3578**********03 | VAK | Perempuan | ISLAM | ASEM**********- 27 | 1 | Aktif |
218 | 3578**********01 | MAY | Perempuan | ISLAM | ASEM**********- 27 | 1 | Aktif |
219 | 3578**********01 | PK | Perempuan | ISLAM | ASEM**********- 27 | 1 | Aktif |
220 | 3578**********01 | VKJ | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********- 27 | 1 | Aktif |
221 | 3578**********02 | HMS | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
222 | 3578**********01 | AGS | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
223 | 3328**********09 | SM | Perempuan | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
224 | 3578**********01 | TS | Laki-Laki | ISLAM | ASEM********** | 1 | Aktif |
225 | 3515**********06 | SB | Laki-Laki | ISLAM | JL A**********UNDEN NO 9 | 1 | Aktif |
226 | 3578**********01 | RSP | Laki-Laki | ISLAM | JL A**********UNDEN NO 9 | 1 | Aktif |
227 | 3515**********12 | SS | Laki-Laki | ISLAM | JL A**********UNDEN NO 9 | 1 | Aktif |
228 | 3578**********02 | S | Perempuan | ISLAM | JL A**********UNDEN NO 9 | 1 | Aktif |
229 | 3578**********01 | RAP | Laki-Laki | ISLAM | JL A**********UNDEN NO 9 | 1 | Aktif |
230 | 3578**********02 | ALL | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********NO.43 | 1 | Aktif |
231 | 3578**********01 | NVL | Perempuan | ISLAM | ASEM**********NO.43 | 1 | Aktif |
232 | 3325**********01 | WTL | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********NO.43 | 1 | Aktif |
233 | 3578**********01 | TJP | Perempuan | ISLAM | ASEM**********NO.43 | 1 | Aktif |
234 | 3527**********01 | AI | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********NO.19 | 1 | Aktif |
235 | 3527**********05 | TWS | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********NO.19 | 1 | Aktif |
236 | 3527**********01 | DA | Laki-Laki | KRISTEN | ASEM**********NO.19 | 1 | Aktif |
237 | 3578**********01 | QRN | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********NO. 19 | 1 | Aktif |
238 | 3527**********01 | WPN | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********NO. 19 | 1 | Aktif |
239 | 3527**********01 | MA | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********NO.19 | 1 | Aktif |
240 | 3526**********01 | M | Perempuan | ISLAM | JL. ********** NO. 22 | 1 | Aktif |
241 | 3578**********03 | MFA | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 22 | 1 | Aktif |
242 | 3578**********01 | F | Laki-Laki | ISLAM | JL. ********** NO. 22 | 1 | Aktif |
243 | 3578**********03 | MSZ | Laki-Laki | ISLAM | ASEM**********NDEN NO.10 | 1 | Aktif |
244 | 3527**********01 | EZYZ | Perempuan | ISLAM | ASEM**********NDEN NO.10 | 1 | Aktif |
245 | 3578**********02 | PIA | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********/45-A | 1 | Aktif |
246 | 3578**********01 | NA | Perempuan | ISLAM | JL. **********/45-A | 1 | Aktif |
247 | 3578**********03 | NRZ | Perempuan | ISLAM | JL. **********UNDEN NO. 9 | 1 | Aktif |
248 | 3578**********04 | ES | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********UNDEN NO. 9 | 1 | Aktif |
249 | 3578**********04 | SH | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********UNDEN NO. 9 | 1 | Aktif |
250 | 3515**********01 | MA | Perempuan | ISLAM | JL. **********UNDEN NO. 9 | 1 | Aktif |
251 | 3525**********01 | SAB | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********UNDEN NO. 9 | 1 | Aktif |
252 | 3525**********02 | YS | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********UNDEN NO. 9 | 1 | Aktif |
