
Informasi Umum Kelurahan Genting Kalianak
Nama Kelurahan | : | Genting Kalianak |
Nama Lurah | : | BUANG EKA BAKHTIAR, SP |
Alamat | : | Jl. Kalianak Barat No. 51 Kav. 38 Surabaya |
No. Telp Lurah | : | 082245001345 |
No. Telp Kelurahan | : | 03199001587 |
Luas Wilayah | : | 1.157,65 Ha |
Jumlah Penduduk | : |
Laki-laki : 4.162 Perempuan : 3.994 Total : 8.156 |
Batas Wilayah Kelurahan Genting Kalianak
Sebelah Utara | : | Selat Madura |
Sebelah Timur | : | Kel. Krembangan |
Sebelah Selatan | : | Kel. Asemrowo |
Sebelah Barat | : | Kel. Tambak Sarioso |
Pelayanan Kelurahan Genting Kalianak
Jumlah per-RT Kelurahan Genting Kalianak
RW | RT | Jumlah KK | Jumlah Jiwa |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | 176 | 518 | |
2 | 98 | 310 | |
3 | 163 | 516 | |
4 | 174 | 579 | |
5 | 50 | 164 | |
2 | |||
1 | 202 | 648 | |
2 | 151 | 480 | |
3 | 128 | 365 | |
4 | 96 | 300 | |
5 | 146 | 522 | |
6 | 140 | 481 | |
3 | |||
1 | 191 | 595 | |
2 | 132 | 404 | |
3 | 192 | 618 | |
4 | 194 | 582 | |
5 | 116 | 393 | |
6 | 189 | 602 |
Data Warga RW 1
No | NIK | Nama | Jenis Kelamin | Agama | Alamat | RT | Status Warga |
1 | 3578**********01 | MRAF | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 4-B | 1 | Aktif |
2 | 3578**********03 | TVA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 4-B | 1 | Aktif |
3 | 3578**********01 | MDA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 4-B | 1 | Aktif |
4 | 3578**********01 | P | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 4-B | 1 | Aktif |
5 | 3578**********01 | K | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 4-B | 1 | Aktif |
6 | 3578**********01 | EC | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
7 | 3578**********01 | CKTC | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
8 | 3578**********01 | MIC | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
9 | 3578**********01 | M | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
10 | 3578**********02 | P | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
11 | 3578**********01 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** 26-B | 1 | Aktif |
12 | 3578**********02 | FHR | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 26-B | 1 | Aktif |
13 | 3578**********01 | AMARI | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 26-B | 1 | Aktif |
14 | 3578**********02 | MSK | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
15 | 3578**********01 | BP | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
16 | 3578**********01 | R | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
17 | 3578**********01 | J | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
18 | 3578**********01 | APME | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 46 | 1 | Aktif |
19 | 3578**********01 | SRB | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 46 | 1 | Aktif |
20 | 3578**********01 | SB | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 46 | 1 | Aktif |
21 | 3578**********01 | FEJ | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 46 | 1 | Aktif |
22 | 3578**********01 | NMB | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62 | 1 | Aktif |
23 | 3578**********02 | RIYANI | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62 | 1 | Aktif |
24 | 3578**********02 | JAM'AN | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62 | 1 | Aktif |
25 | 3578**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 2-B | 1 | Aktif |
26 | 3578**********01 | HS | Laki-Laki | ISLAM | KALI**********8 | 1 | Aktif |
27 | 3578**********09 | S | Perempuan | ISLAM | KALI**********8 | 1 | Aktif |
28 | 3578**********11 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI**********8 | 1 | Aktif |
29 | 3578**********01 | RDS | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
30 | 3578**********01 | IPA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
31 | 3578**********01 | SA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
32 | 3578**********02 | K | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
33 | 3578**********01 | SM | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
34 | 3578**********01 | AHFR | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-K | 1 | Aktif |
35 | 3578**********03 | NALN | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-K | 1 | Aktif |
36 | 3578**********03 | MAI | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-K | 1 | Aktif |
37 | 3578**********02 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-K | 1 | Aktif |
38 | 3578**********02 | A | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-K | 1 | Aktif |
39 | 3578**********01 | SHPP | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-F | 1 | Aktif |
40 | 3578**********02 | SNH | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-F | 1 | Aktif |
41 | 3578**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-F | 1 | Aktif |
42 | 3578**********01 | SAP | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
43 | 3578**********01 | YFP | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
44 | 3578**********02 | KS | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
45 | 3578**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
46 | 3578**********01 | SDH | Perempuan | ISLAM | JL. **********ARAT NO. 10 | 1 | Aktif |
47 | 3578**********01 | MS | Laki-Laki | ISLAM | JL. **********ARAT NO. 10 | 1 | Aktif |
48 | 3578**********01 | I | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 32 | 1 | Aktif |
49 | 3578**********01 | SA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 32 | 1 | Aktif |
50 | 3578**********02 | RWP | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 32 | 1 | Aktif |
51 | 3578**********01 | DSN | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 32 | 1 | Aktif |
52 | 3578**********02 | S'A | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 64-B | 1 | Aktif |
53 | 3578**********01 | HMS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 60 | 1 | Aktif |
54 | 3578**********02 | NHA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 60 | 1 | Aktif |
55 | 3578**********04 | KTT | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 60 | 1 | Aktif |
56 | 3578**********01 | ANS | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 60 | 1 | Aktif |
57 | 3578**********02 | MAT | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 60 | 1 | Aktif |
58 | 3578**********02 | NA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 60 | 1 | Aktif |
59 | 3578**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
60 | 3578**********02 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
61 | 3578**********02 | HR' | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-D | 1 | Aktif |
62 | 3578**********02 | IIA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-D | 1 | Aktif |
63 | 3578**********04 | II | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-D | 1 | Aktif |
64 | 3578**********02 | IS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-D | 1 | Aktif |
65 | 3578**********04 | AFAI | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO.62-G | 1 | Aktif |
66 | 3578**********01 | I | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO.62-G | 1 | Aktif |
67 | 3578**********01 | MFAH | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO.62-G | 1 | Aktif |
68 | 3578**********01 | MFIA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO.62-G | 1 | Aktif |
69 | 3578**********02 | ZM | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO.62-G | 1 | Aktif |
70 | 3578**********01 | FDHS | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
71 | 3524**********02 | RM | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
72 | 3524**********02 | RM | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
73 | 3578**********01 | NK | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
74 | 3578**********01 | M | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
75 | 3578**********01 | EAF | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 60-B | 1 | Aktif |
76 | 3578**********01 | ANZ | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 60-B | 1 | Aktif |
77 | 3578**********01 | D | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 60-B | 1 | Aktif |
78 | 3578**********01 | FW | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 60-B | 1 | Aktif |
79 | 3578**********01 | SALT | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
80 | 3578**********02 | SN | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
81 | 3578**********01 | AM | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
82 | 3578**********02 | YS | Perempuan | ISLAM | KALI********** 6-A | 1 | Aktif |
83 | 3578**********01 | AU | Perempuan | ISLAM | KALI********** 6-A | 1 | Aktif |
84 | 3578**********02 | WRS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 6-A | 1 | Aktif |
85 | 3578**********10 | K | Perempuan | ISLAM | KALI********** 6-A | 1 | Aktif |
86 | 3578**********01 | A | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 6-A | 1 | Aktif |
87 | 3578**********01 | U | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 64-A | 1 | Aktif |
88 | 3578**********02 | MFDA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 64-A | 1 | Aktif |
89 | 3578**********01 | DL | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 64-A | 1 | Aktif |
90 | 3578**********01 | MAQ | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 56 | 1 | Aktif |
91 | 3578**********01 | CAL | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 56 | 1 | Aktif |
92 | 3578**********01 | SR | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 56 | 1 | Aktif |
93 | 3578**********02 | BSS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 56 | 1 | Aktif |
94 | 3578**********01 | NANIK | Perempuan | ISLAM | KALI********** 54 B | 1 | Aktif |
95 | 3578**********01 | R | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 54 B | 1 | Aktif |
96 | 3578**********01 | PRR | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 56 | 1 | Aktif |
97 | 3578**********01 | AH | Perempuan | ISLAM | KALI********** 56 | 1 | Aktif |
98 | 3578**********02 | SVH | Perempuan | ISLAM | KALI********** 56 | 1 | Aktif |
99 | 3578**********01 | P | Perempuan | ISLAM | KALI********** 56 | 1 | Aktif |
100 | 3578**********01 | HS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 56 | 1 | Aktif |
101 | 3578**********28 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** 32 | 1 | Aktif |
102 | 3578**********01 | MA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 32 | 1 | Aktif |
103 | 3578**********01 | R | Perempuan | ISLAM | KALI********** 54 | 1 | Aktif |
104 | 3578**********02 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 54 | 1 | Aktif |
105 | 3578**********03 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
106 | 3578**********04 | DRMS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 14 | 1 | Aktif |
107 | 3578**********02 | AGAS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 14 | 1 | Aktif |
108 | 3578**********02 | HES | Perempuan | ISLAM | KALI********** 14 | 1 | Aktif |
109 | 3578**********02 | HBS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 14 | 1 | Aktif |
110 | 3578**********01 | YMB | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 70-A | 1 | Aktif |
111 | 3578**********01 | AMB | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 70-A | 1 | Aktif |
112 | 3578**********02 | AMB | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 70-A | 1 | Aktif |
113 | 3578**********01 | SMB | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 70-A | 1 | Aktif |
114 | 3578**********02 | MB | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 70-A | 1 | Aktif |
115 | 3578**********01 | AF | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-E | 1 | Aktif |
116 | 3578**********03 | ACE | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-E | 1 | Aktif |
117 | 3578**********01 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62-E | 1 | Aktif |
118 | 3578**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-E | 1 | Aktif |
119 | 3578**********02 | FN | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 58 | 1 | Aktif |
120 | 3578**********02 | ASB | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 58 | 1 | Aktif |
121 | 3578**********03 | U | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 58 | 1 | Aktif |
122 | 3578**********01 | TH | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 32 | 1 | Aktif |
123 | 3578**********49 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 32 | 1 | Aktif |
124 | 3578**********02 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62 | 1 | Aktif |
125 | 3578**********01 | MRAS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 4-B | 1 | Aktif |
126 | 3578**********01 | SUHERI | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 4-B | 1 | Aktif |
127 | 3578**********01 | M | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 10 | 1 | Aktif |
128 | 3578**********01 | ASA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 10 | 1 | Aktif |
129 | 3578**********01 | M | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62D | 1 | Aktif |
130 | 3578**********01 | MZM | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62D | 1 | Aktif |
131 | 3578**********03 | NS | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62D | 1 | Aktif |
132 | 3578**********01 | T | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62D | 1 | Aktif |
133 | 3578**********02 | TAS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 64-A | 1 | Aktif |
134 | 3578**********07 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 64-A | 1 | Aktif |
135 | 3578**********01 | W | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 64-A | 1 | Aktif |
136 | 3578**********02 | N | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
137 | 3578**********02 | R | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
138 | 3578**********01 | MA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 16 | 1 | Aktif |
139 | 3578**********01 | SNSN | Perempuan | ISLAM | KALI********** 16 | 1 | Aktif |
140 | 3578**********06 | TJK | Perempuan | ISLAM | KALI********** 16 | 1 | Aktif |
141 | 3578**********03 | PW | Perempuan | ISLAM | KALI********** 16 | 1 | Aktif |
142 | 3578**********01 | SJSR | Perempuan | ISLAM | KALI********** 16 | 1 | Aktif |
143 | 3578**********01 | JPNS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 16 | 1 | Aktif |
144 | 3578**********02 | ZK | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
145 | 3578**********02 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-C | 1 | Aktif |
146 | 3578**********03 | BM | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 2-A | 1 | Aktif |
147 | 3578**********01 | ITM | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 2-A | 1 | Aktif |
148 | 3578**********01 | KM | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 2-A | 1 | Aktif |
149 | 3578**********01 | EAM | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 2-A | 1 | Aktif |
150 | 3578**********02 | MH | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 2-A | 1 | Aktif |
151 | 3578**********01 | SES | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 2-A | 1 | Aktif |
152 | 3578**********02 | DFP | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
153 | 3578**********02 | ADP | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
154 | 3578**********05 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
155 | 3578**********02 | E | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 54 | 1 | Aktif |
156 | 3578**********01 | BAR | Perempuan | ISLAM | KALI********** 48 | 1 | Aktif |
157 | 3505**********01 | DDY | Perempuan | ISLAM | KALI********** 48 | 1 | Aktif |
158 | 3578**********01 | MBS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 48 | 1 | Aktif |
159 | 3578**********02 | I | Perempuan | ISLAM | KALI********** 48 | 1 | Aktif |
160 | 3578**********01 | MF | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 48 | 1 | Aktif |
161 | 3578**********01 | DAW | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 46 | 1 | Aktif |
162 | 3578**********01 | EW | Perempuan | ISLAM | KALI********** 46 | 1 | Aktif |
163 | 3578**********01 | MA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 46 | 1 | Aktif |
164 | 3578**********60 | M | Perempuan | ISLAM | KALI********** 32 | 1 | Aktif |
165 | 3578**********47 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** 48 | 1 | Aktif |
166 | 3578**********02 | AMQ | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
167 | 3578**********02 | AMZ | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
168 | 3578**********01 | AMQ | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
169 | 3578**********01 | MA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
170 | 3578**********02 | YA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
171 | 3578**********01 | C | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 64-B | 1 | Aktif |
172 | 3578**********03 | K | Perempuan | ISLAM | KALI********** 64-B | 1 | Aktif |
173 | 3578**********02 | HAM | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 28 | 1 | Aktif |
174 | 3578**********01 | FA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 28 | 1 | Aktif |
175 | 3515**********02 | SA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 28 | 1 | Aktif |
176 | 3578**********03 | LSB | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 28 | 1 | Aktif |
177 | 3578**********02 | CMI | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
178 | 3578**********01 | IA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
179 | 3578**********02 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
180 | 3578**********02 | ALR | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
181 | 3578**********02 | RFA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 10-A | 1 | Aktif |
182 | 3578**********02 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 10-A | 1 | Aktif |
183 | 3578**********02 | WMSA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 10-A | 1 | Aktif |
184 | 3578**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 10-A | 1 | Aktif |
185 | 3578**********01 | MJI | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 60 | 1 | Aktif |
186 | 3524**********01 | U | Perempuan | ISLAM | KALI********** 60 | 1 | Aktif |
187 | 3523**********04 | Z | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 60 | 1 | Aktif |
188 | 3578**********03 | MAKG | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 60 | 1 | Aktif |
189 | 3578**********09 | LH | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 10-A | 1 | Aktif |
190 | 3578**********02 | BS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 40 | 1 | Aktif |
191 | 3578**********01 | LUR | Laki-Laki | BUDHA | KALI********** NO. 68 | 1 | Aktif |
192 | 3524**********02 | MZ | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-B | 1 | Aktif |
193 | 3524**********23 | Z | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62-B | 1 | Aktif |
194 | 3524**********03 | NH | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-B | 1 | Aktif |
195 | 3578**********02 | HK | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 4-B | 1 | Aktif |
196 | 3578**********01 | AB | Perempuan | ISLAM | KALI********** 32 | 1 | Aktif |
197 | 3578**********01 | BS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 32 | 1 | Aktif |
198 | 3578**********02 | DAP | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 10-A | 1 | Aktif |
199 | 3578**********01 | DYA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 10-A | 1 | Aktif |
200 | 3506**********03 | AM | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 10-A | 1 | Aktif |
201 | 3578**********01 | YS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 10-A | 1 | Aktif |
202 | 3578**********01 | SIZ | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62-W | 1 | Aktif |
203 | 3524**********02 | MHAF | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-W | 1 | Aktif |
204 | 3524**********02 | ADR | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-W | 1 | Aktif |
205 | 3524**********02 | ARR | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-W | 1 | Aktif |
206 | 3524**********25 | NH | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62-W | 1 | Aktif |
207 | 3524**********05 | AY | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-W | 1 | Aktif |
208 | 3578**********01 | NASS | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO.1-A | 1 | Aktif |
209 | 3578**********01 | AM | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO.1-A | 1 | Aktif |
210 | 3578**********02 | DDAPW | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO.1-A | 1 | Aktif |
211 | 3579**********03 | DW | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO.1-A | 1 | Aktif |
212 | 3578**********02 | NA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO.1-A | 1 | Aktif |
213 | 3578**********03 | BAP | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 18 | 1 | Aktif |
214 | 3578**********01 | NPI | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 18 | 1 | Aktif |
215 | 3578**********03 | BS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 18 | 1 | Aktif |
216 | 3578**********18 | P | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 28 | 1 | Aktif |
217 | 3524**********01 | CLA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62 | 1 | Aktif |
218 | 3524**********01 | MLPA | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62 | 1 | Aktif |
219 | 3524**********02 | MU | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62 | 1 | Aktif |
220 | 3524**********01 | KH | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62 | 1 | Aktif |
221 | 3524**********01 | MMS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-M | 1 | Aktif |
222 | 3524**********03 | AAS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-M | 1 | Aktif |
223 | 3524**********02 | YNK | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-M | 1 | Aktif |
224 | 3524**********01 | ONS | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62-M | 1 | Aktif |
225 | 3524**********01 | S | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62-M | 1 | Aktif |
226 | 3524**********02 | K | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-M | 1 | Aktif |
227 | 3578**********66 | SUTINI | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 32 | 1 | Aktif |
228 | 3578**********03 | APP | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 32 | 1 | Aktif |
229 | 3578**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 32 | 1 | Aktif |
230 | 3524**********06 | P | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62-C | 1 | Aktif |
231 | 3524**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62-C | 1 | Aktif |
232 | 3529**********02 | AC | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 64-B | 1 | Aktif |
233 | 3529**********02 | AES | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 64-B | 1 | Aktif |
234 | 3529**********03 | YAR | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 64-B | 1 | Aktif |
235 | 3529**********03 | EN | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 64-B | 1 | Aktif |
236 | 3529**********04 | I | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 64-B | 1 | Aktif |
237 | 3578**********01 | JS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO.36 | 1 | Aktif |
238 | 3578**********02 | K | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO.36 | 1 | Aktif |
239 | 3578**********01 | AA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO.36 | 1 | Aktif |
240 | 3578**********02 | AW | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO.36 | 1 | Aktif |
241 | 3578**********01 | MQS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 52 | 1 | Aktif |
242 | 3578**********01 | HA | Perempuan | ISLAM | KALI********** 52 | 1 | Aktif |
243 | 3578**********01 | H | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 52 | 1 | Aktif |
244 | 3578**********03 | AS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
245 | 3578**********01 | FNPA | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
246 | 3578**********01 | ES | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
247 | 3578**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 52 | 1 | Aktif |
248 | 3578**********02 | CRCP | Perempuan | ISLAM | KALI********** 52 | 1 | Aktif |
249 | 3578**********01 | A | Perempuan | ISLAM | KALI********** 52 | 1 | Aktif |
250 | 3524**********01 | AKJ | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-H | 1 | Aktif |
251 | 3524**********02 | DR | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-H | 1 | Aktif |
252 | 3578**********13 | K | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 36 | 1 | Aktif |
253 | 3525**********16 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO.36 | 1 | Aktif |
254 | 3523**********03 | SA | Perempuan | ISLAM | KALI********** 54-B | 1 | Aktif |
255 | 3523**********08 | KA | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 54-B | 1 | Aktif |
256 | 3523**********03 | SKF | Perempuan | ISLAM | KALI********** 54-B | 1 | Aktif |
257 | 3523**********01 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 54-B | 1 | Aktif |
258 | 3578**********38 | YATINI | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 26-B | 1 | Aktif |
259 | 3578**********03 | HDS | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 26-B | 1 | Aktif |
260 | 3578**********01 | AGNF | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62D | 1 | Aktif |
261 | 3578**********01 | RDA | Perempuan | ISLAM | KALI********** 62D | 1 | Aktif |
262 | 3578**********03 | ASL | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** 62D | 1 | Aktif |
263 | 3578**********01 | AKS | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 1-A | 1 | Aktif |
264 | 3578**********03 | AZG | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 1-A | 1 | Aktif |
265 | 3524**********01 | TAI | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 1-A | 1 | Aktif |
266 | 3578**********02 | S | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 1-A | 1 | Aktif |
267 | 3578**********01 | CFI | Perempuan | ISLAM | JL K**********RAT NO.54 | 1 | Aktif |
268 | 3578**********02 | DI | Laki-Laki | ISLAM | JL K**********RAT NO.54 | 1 | Aktif |
269 | 3509**********01 | SAI | Perempuan | ISLAM | JL K**********RAT NO.54 | 1 | Aktif |
270 | 3509**********11 | SA | Perempuan | ISLAM | JL K**********RAT NO.54 | 1 | Aktif |
271 | 3578**********01 | AZU | Laki-Laki | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
272 | 3578**********02 | ANIAN | Perempuan | ISLAM | KALI********** NO. 62-B | 1 | Aktif |
